Auftraggeber: | Stadtwerke Vilsbiburg |
Baujahr: | 2016 |
Auftragssumme: | 312.000 € |
Beschreibung: | 700 m Rauthermex Duo Rohre mit Armaturen und Hausanschlüssen 1.500 m Stromleitungen im Baugebiet |
Auftraggeber: | Gemeinde Niedertaufkirchen |
Ingenieurbüro: | IB Behringer |
Baujahr: | 2014 - 2015 |
Auftragssumme: | ca. 1,0 Mio € |
Beschreibung |
Im Rahmen der Erschließung wurden 700 m |
Auftraggeber: | Stadtwerke Vilshofen |
Ingenieurbüro: | IB Schönbuchner |
Baujahr: | 2016 |
Auftragssumme: | 550.000€ |
Beschreibung: |
630 m PP DN 200 Schmutzwasserkanal |